Электроплавленый магнезиальный кирпич
Классификация:
Внедрение продукции
Детали продукта
Электроплавленый магнезиальный кирпич
Электроплавленый магнезиальный кирпич является основным изделием из основных огнеупорных материалов. Изготовляется на основе электроплавленого магнезита в качестве основного сырья путем прессования под высоким давлением и обжига при высокой температуре. Изделие характеризуется высокими показателями огнеупорности, теплопроводности, прочности на сжатие и температуры размягчения под нагрузкой, обладает отличной коррозионной стойкостью к оксидам железа, основным шлакам и высококальциевым флюсам. Применяется в регенераторах с решетчатыми теплообменниками и других узлах стекольной промышленности.
Показатель | Показатель (прямой кирпич) | Показатель (цилиндрический кирпич) | |||||
RT-DMZ-95 | RT-DMZ-97 | RT-DMZ-98 | RT-DMZ-95 | RT-DMZ-97 | RT-DMZ-98 | ||
MgO (%) | ≥ | 95 | 97 | 97.5 | 95 | 97 | 97.5 |
SiO₂ (%) | ≤ | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 0.6 |
CaO (%) | ≤ | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.2 |
Объемная плотность (г/см³) | ≥ | 2.95 | 3 | 3.05 | 2.95 | 2.98 | 3.02 |
Видимая пористость (%) | ≤ | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 |
Прочность на сжатие при комнатной температуре (МПа) | ≥ | 60 | 70 | 70 | 60 | 65 | 65 |
Температура размягчения под нагрузкой 0,2 МПа (T0,6 °C) | ≥ | 1680 | 1700 | 1700 | 1650 | 1700 | 1700 |
Термошокостойкость (воздушное охлаждение при 950 °C) | ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Линейное изменение при повторном обжиге (%) | ≤ | 0~−0,2 | 0~−0,15 | 0~−0,13 | 0~−0,2 | 0~−0,15 | 0~−0,13 |
Ключевые слова:
Электроплавленый магнезиальный кирпич
огнеупоры для
решетчатыми теплообменниками
коррозионная стойкость
Обратная связь сообщения
Оставьте сообщение прямо сейчас и получите бесплатное предложение по продукту